Inhaltsverzeichnis
Das Umschulden lohnt sich laut Fachvergleich fast immer. Das liegt an der aktuellen Niedrigzinsphase, die es zum Abschluss des Kredites ggf. noch nicht gegeben hat. So vergleichen wir einmal die besten Zinsen unserer Partner Banken und blicken auf die Vergleiche der Stiftung Warentest, die sich ebenfalls mit dem Thema Umschuldungskredit befasst haben und eine Ersparnis von 1300 Euro bei den Zinsen ermittelt haben.
Sichern Sie sich auch hier ein passendes Darlehen und vergleichen die Konditionen der aktuellen Testsieger wie die Postbank, wenn Sie mögen.
Die besten Umschuldungskredite im Vergleich bei 11.000 Euro
Nehmen wir die besten Kredite bei einer Kredit Summe in Höhe von 11.000€ und einer Laufzeit von 84 Monaten, so sieht das Ranking wie folgt aus:
- Platz 01: 134,12 €: 4,39% eff. Jahreszins, 4,30% fester Sollzins p.a., Gesamtbetrag 12.759,72 €, mtl. Rate 151,90 €, Qlick
- Platz 02: 134,17 €: 4,71% eff. Jahreszins, 4,61% fester Sollzins p.a., Gesamtbetrag 12.891,63 €, mtl. Rate 153,47 €, solarisBank AG
- Platz 03: 138,93 €: 3,19% eff. Jahreszins, 3,14% fester Sollzins p.a., Gesamtbetrag 12.269,27 €, mtl. Rate 146,06 €, SWK Bank
- Platz 04: 139,17 €: 3,95% eff. Jahreszins, 3,88% fester Sollzins p.a., Gesamtbetrag 12.579,10 €, mtl. Rate 149,75 €, Targobank
- Platz 05: 139,36 €: 3,34% eff. Jahreszins, 3,29% fester Sollzins p.a., Gesamtbetrag 12.330,20 €, mtl. Rate 146,79 €, Sberbank
- Platz 06: 139,69 €: 3,19% eff. Jahreszins, 3,14% fester Sollzins p.a., Gesamtbetrag 12.269,27 €, mtl. Rate 146,06 €, 1822direkt
- Platz 07: 139,74 €: 3,47% eff. Jahreszins, 3,42% fester Sollzins p.a., Gesamtbetrag 12.383,10 €, mtl. Rate 147,42 €, Bank of Scotland
- Platz 08: 140,26 €: 4,19% eff. Jahreszins, 4,11% fester Sollzins p.a., Gesamtbetrag 12.677,51 €, mtl. Rate 150,92 €, Oyak Anker Bank
- Platz 09: 140,31 €: 3,78% eff. Jahreszins, 3,71% fester Sollzins p.a., Gesamtbetrag 12.509,56 €, mtl. Rate 148,92 €, Postbank
- Platz 10: 140,31 €: 2,80% eff. Jahreszins, 2,76% fester Sollzins p.a., Gesamtbetrag 12.111,35 €, mtl. Rate 144,18 €, Santander Consumer Bank
- Platz 11: 140,31 €: 4,99% eff. Jahreszins, 4,88% fester Sollzins p.a., Gesamtbetrag 13.007,43 €, mtl. Rate 154,85 €, Creditplus Bank
- Platz 12: 140,31 €: 4,15% eff. Jahreszins, 4,07% fester Sollzins p.a., Gesamtbetrag 12.661,09 €, mtl. Rate 150,73 €, Barclaycard
- Platz 13: 142,69 €: 3,69% eff. Jahreszins, 3,62% fester Sollzins p.a., Gesamtbetrag 12.472,80 €, mtl. Rate 148,49 €, SKG Bank
- Platz 14: 144,66 €: 3,99% eff. Jahreszins, 3,91% fester Sollzins p.a., Gesamtbetrag 12.595,49 €, mtl. Rate 149,95 €, Norisbank
- Platz 15: 147,08 €: 10,90% eff. Jahreszins, 10,39% fester Sollzins p.a., Gesamtbetrag 15.526,62 €, mtl. Rate 184,84 €, Auxmoney
- Platz 16: 147,51 €: 3,58% eff. Jahreszins, 3,52% fester Sollzins p.a., Gesamtbetrag 12.427,92 €, mtl. Rate 147,95 €, Consorsbank
- Platz 17: 147,51 €: 3,49% eff. Jahreszins, 3,44% fester Sollzins p.a., Gesamtbetrag 12.391,25 €, mtl. Rate 147,51 €, Deutsche Kredit Bank
- Platz 18: 148,44 €: 3,68% eff. Jahreszins, 3,62% fester Sollzins p.a., Gesamtbetrag 12.468,72 €, mtl. Rate 148,44 €, PSD Bank
- Platz 19: 148,49 €: 3,69% eff. Jahreszins, 3,63% fester Sollzins p.a., Gesamtbetrag 12.472,80 €, mtl. Rate 148,49 €, ING DiBa
- Platz 20: 148,78 €: 5,35% eff. Jahreszins, 5,22% fester Sollzins p.a., Gesamtbetrag 13.156,83 €, mtl. Rate 156,63 €, DSL Bank
- Platz 21: 153,96 €: 7,94% eff. Jahreszins, 7,66% fester Sollzins p.a., Gesamtbetrag 14.247,89 €, mtl. Rate 169,62 €, Fidor Bank
Vergleichen der Baufinanzierung Umschuldung lohnt sich ebenfalls
Mit einer Baufinanzierung können Sie ebenfalls Kosten sparen. Anders als bei einem neuen Ratenkredit gibt es oftmals den Passus der Vorfälligkeitsentschädigung. Vergleichen Sie jedoch die aktuellen Zinsen, so lohnt auch hier ein Wechsel der Darlehen. Finden Sie auch hier die besten Kredite und sparen Geld mit einem Kredit Vergleich.
Stiftung Warentest vergleicht die Umschuldungen
Auch im Stiftung Warentest spielt die Umschuldung eine wichtige Rolle. So berichten die Analysten, dass ein Bausparer, der noch ein Darlehen mit 5 Prozent Zinsen hat, mit einer Umschuldung ggf. bessere beraten wäre. Der Ratenkredit kann sich in einem solchen Fall lohnen. Neue Kredite sind in der Regel mit einem vergleichsweise geringeren Zinssatz versehen, was Geld sparen kann für die Restlaufzeiten bis zu acht Jahren.
Umschuldungs-Vergleiche bei 58.000,00 Euro
Ihre Eingaben: | |
---|---|
Darlehensbetrag: | 58.000,00 Euro |
Sollzinssatz: | 2,00 % |
Jährlicher Effektivzins (PAngV): | 2,02 % |
Ratenhöhe: | 241,67 Euro |
Auszahlungsdatum: | Ende Juni 2019 |
Sollzinsbindung: | 10 Jahre 0 Monate |
Tilgung: | 3,00 % |
Ratenzahlung: | monatlich |
Während der Sollzinsbindung: | |
Summe der Ratenzahlungen: | 29.000,40 Euro |
enthaltene Zinsleistungen: | 9.755,63 Euro |
erbrachte Tilgungsleistungen: | 19.244,77 Euro |
darin enthaltene Sondertilgungen: | 0,00 Euro |
Restschuld: | 38.755,23 Euro |
Gesamtlaufzeit bei neuem Sollzinssatz nach der Sollzinsbindung von 5,00 % | 20 Jahre 11 Monate |
Monatsende | Ratenhöhe | Zinsanteil | Tilgungsanteil | Restschuld |
30.06.2019 | 0,00 Euro | -58.000,00 Euro | ||
30.07.2019 | 241,67 Euro | 96,67 Euro | 145,00 Euro | -57.855,00 Euro |
30.08.2019 | 241,67 Euro | 96,43 Euro | 145,24 Euro | -57.709,76 Euro |
30.09.2019 | 241,67 Euro | 96,18 Euro | 145,49 Euro | -57.564,27 Euro |
30.10.2019 | 241,67 Euro | 95,94 Euro | 145,73 Euro | -57.418,54 Euro |
30.11.2019 | 241,67 Euro | 95,70 Euro | 145,97 Euro | -57.272,57 Euro |
30.12.2019 | 241,67 Euro | 95,45 Euro | 146,22 Euro | -57.126,35 Euro |
30.01.2020 | 241,67 Euro | 95,21 Euro | 146,46 Euro | -56.979,89 Euro |
30.02.2020 | 241,67 Euro | 94,97 Euro | 146,70 Euro | -56.833,19 Euro |
30.03.2020 | 241,67 Euro | 94,72 Euro | 146,95 Euro | -56.686,24 Euro |
30.04.2020 | 241,67 Euro | 94,48 Euro | 147,19 Euro | -56.539,05 Euro |
30.05.2020 | 241,67 Euro | 94,23 Euro | 147,44 Euro | -56.391,61 Euro |
30.06.2020 | 241,67 Euro | 93,99 Euro | 147,68 Euro | -56.243,93 Euro |
30.07.2020 | 241,67 Euro | 93,74 Euro | 147,93 Euro | -56.096,00 Euro |
30.08.2020 | 241,67 Euro | 93,49 Euro | 148,18 Euro | -55.947,82 Euro |
30.09.2020 | 241,67 Euro | 93,25 Euro | 148,42 Euro | -55.799,40 Euro |
30.10.2020 | 241,67 Euro | 93,00 Euro | 148,67 Euro | -55.650,73 Euro |
30.11.2020 | 241,67 Euro | 92,75 Euro | 148,92 Euro | -55.501,81 Euro |
30.12.2020 | 241,67 Euro | 92,50 Euro | 149,17 Euro | -55.352,64 Euro |
30.01.2021 | 241,67 Euro | 92,25 Euro | 149,42 Euro | -55.203,22 Euro |
30.02.2021 | 241,67 Euro | 92,01 Euro | 149,66 Euro | -55.053,56 Euro |
30.03.2021 | 241,67 Euro | 91,76 Euro | 149,91 Euro | -54.903,65 Euro |
30.04.2021 | 241,67 Euro | 91,51 Euro | 150,16 Euro | -54.753,49 Euro |
30.05.2021 | 241,67 Euro | 91,26 Euro | 150,41 Euro | -54.603,08 Euro |
30.06.2021 | 241,67 Euro | 91,01 Euro | 150,66 Euro | -54.452,42 Euro |
30.07.2021 | 241,67 Euro | 90,75 Euro | 150,92 Euro | -54.301,50 Euro |
30.08.2021 | 241,67 Euro | 90,50 Euro | 151,17 Euro | -54.150,33 Euro |
30.09.2021 | 241,67 Euro | 90,25 Euro | 151,42 Euro | -53.998,91 Euro |
30.10.2021 | 241,67 Euro | 90,00 Euro | 151,67 Euro | -53.847,24 Euro |
30.11.2021 | 241,67 Euro | 89,75 Euro | 151,92 Euro | -53.695,32 Euro |
30.12.2021 | 241,67 Euro | 89,49 Euro | 152,18 Euro | -53.543,14 Euro |
30.01.2022 | 241,67 Euro | 89,24 Euro | 152,43 Euro | -53.390,71 Euro |
30.02.2022 | 241,67 Euro | 88,98 Euro | 152,69 Euro | -53.238,02 Euro |
30.03.2022 | 241,67 Euro | 88,73 Euro | 152,94 Euro | -53.085,08 Euro |
30.04.2022 | 241,67 Euro | 88,48 Euro | 153,19 Euro | -52.931,89 Euro |
30.05.2022 | 241,67 Euro | 88,22 Euro | 153,45 Euro | -52.778,44 Euro |
30.06.2022 | 241,67 Euro | 87,96 Euro | 153,71 Euro | -52.624,73 Euro |
30.07.2022 | 241,67 Euro | 87,71 Euro | 153,96 Euro | -52.470,77 Euro |
30.08.2022 | 241,67 Euro | 87,45 Euro | 154,22 Euro | -52.316,55 Euro |
30.09.2022 | 241,67 Euro | 87,19 Euro | 154,48 Euro | -52.162,07 Euro |
30.10.2022 | 241,67 Euro | 86,94 Euro | 154,73 Euro | -52.007,34 Euro |
30.11.2022 | 241,67 Euro | 86,68 Euro | 154,99 Euro | -51.852,35 Euro |
30.12.2022 | 241,67 Euro | 86,42 Euro | 155,25 Euro | -51.697,10 Euro |
30.01.2023 | 241,67 Euro | 86,16 Euro | 155,51 Euro | -51.541,59 Euro |
30.02.2023 | 241,67 Euro | 85,90 Euro | 155,77 Euro | -51.385,82 Euro |
30.03.2023 | 241,67 Euro | 85,64 Euro | 156,03 Euro | -51.229,79 Euro |
30.04.2023 | 241,67 Euro | 85,38 Euro | 156,29 Euro | -51.073,50 Euro |
30.05.2023 | 241,67 Euro | 85,12 Euro | 156,55 Euro | -50.916,95 Euro |
30.06.2023 | 241,67 Euro | 84,86 Euro | 156,81 Euro | -50.760,14 Euro |
30.07.2023 | 241,67 Euro | 84,60 Euro | 157,07 Euro | -50.603,07 Euro |
30.08.2023 | 241,67 Euro | 84,34 Euro | 157,33 Euro | -50.445,74 Euro |
30.09.2023 | 241,67 Euro | 84,08 Euro | 157,59 Euro | -50.288,15 Euro |
30.10.2023 | 241,67 Euro | 83,81 Euro | 157,86 Euro | -50.130,29 Euro |
30.11.2023 | 241,67 Euro | 83,55 Euro | 158,12 Euro | -49.972,17 Euro |
30.12.2023 | 241,67 Euro | 83,29 Euro | 158,38 Euro | -49.813,79 Euro |
30.01.2024 | 241,67 Euro | 83,02 Euro | 158,65 Euro | -49.655,14 Euro |
30.02.2024 | 241,67 Euro | 82,76 Euro | 158,91 Euro | -49.496,23 Euro |
30.03.2024 | 241,67 Euro | 82,49 Euro | 159,18 Euro | -49.337,05 Euro |
30.04.2024 | 241,67 Euro | 82,23 Euro | 159,44 Euro | -49.177,61 Euro |
30.05.2024 | 241,67 Euro | 81,96 Euro | 159,71 Euro | -49.017,90 Euro |
30.06.2024 | 241,67 Euro | 81,70 Euro | 159,97 Euro | -48.857,93 Euro |
30.07.2024 | 241,67 Euro | 81,43 Euro | 160,24 Euro | -48.697,69 Euro |
30.08.2024 | 241,67 Euro | 81,16 Euro | 160,51 Euro | -48.537,18 Euro |
30.09.2024 | 241,67 Euro | 80,90 Euro | 160,77 Euro | -48.376,41 Euro |
30.10.2024 | 241,67 Euro | 80,63 Euro | 161,04 Euro | -48.215,37 Euro |
30.11.2024 | 241,67 Euro | 80,36 Euro | 161,31 Euro | -48.054,06 Euro |
30.12.2024 | 241,67 Euro | 80,09 Euro | 161,58 Euro | -47.892,48 Euro |
30.01.2025 | 241,67 Euro | 79,82 Euro | 161,85 Euro | -47.730,63 Euro |
30.02.2025 | 241,67 Euro | 79,55 Euro | 162,12 Euro | -47.568,51 Euro |
30.03.2025 | 241,67 Euro | 79,28 Euro | 162,39 Euro | -47.406,12 Euro |
30.04.2025 | 241,67 Euro | 79,01 Euro | 162,66 Euro | -47.243,46 Euro |
30.05.2025 | 241,67 Euro | 78,74 Euro | 162,93 Euro | -47.080,53 Euro |
30.06.2025 | 241,67 Euro | 78,47 Euro | 163,20 Euro | -46.917,33 Euro |
30.07.2025 | 241,67 Euro | 78,20 Euro | 163,47 Euro | -46.753,86 Euro |
30.08.2025 | 241,67 Euro | 77,92 Euro | 163,75 Euro | -46.590,11 Euro |
30.09.2025 | 241,67 Euro | 77,65 Euro | 164,02 Euro | -46.426,09 Euro |
30.10.2025 | 241,67 Euro | 77,38 Euro | 164,29 Euro | -46.261,80 Euro |
30.11.2025 | 241,67 Euro | 77,10 Euro | 164,57 Euro | -46.097,23 Euro |
30.12.2025 | 241,67 Euro | 76,83 Euro | 164,84 Euro | -45.932,39 Euro |
30.01.2026 | 241,67 Euro | 76,55 Euro | 165,12 Euro | -45.767,27 Euro |
30.02.2026 | 241,67 Euro | 76,28 Euro | 165,39 Euro | -45.601,88 Euro |
30.03.2026 | 241,67 Euro | 76,00 Euro | 165,67 Euro | -45.436,21 Euro |
30.04.2026 | 241,67 Euro | 75,73 Euro | 165,94 Euro | -45.270,27 Euro |
30.05.2026 | 241,67 Euro | 75,45 Euro | 166,22 Euro | -45.104,05 Euro |
30.06.2026 | 241,67 Euro | 75,17 Euro | 166,50 Euro | -44.937,55 Euro |
30.07.2026 | 241,67 Euro | 74,90 Euro | 166,77 Euro | -44.770,78 Euro |
30.08.2026 | 241,67 Euro | 74,62 Euro | 167,05 Euro | -44.603,73 Euro |
30.09.2026 | 241,67 Euro | 74,34 Euro | 167,33 Euro | -44.436,40 Euro |
30.10.2026 | 241,67 Euro | 74,06 Euro | 167,61 Euro | -44.268,79 Euro |
30.11.2026 | 241,67 Euro | 73,78 Euro | 167,89 Euro | -44.100,90 Euro |
30.12.2026 | 241,67 Euro | 73,50 Euro | 168,17 Euro | -43.932,73 Euro |
30.01.2027 | 241,67 Euro | 73,22 Euro | 168,45 Euro | -43.764,28 Euro |
30.02.2027 | 241,67 Euro | 72,94 Euro | 168,73 Euro | -43.595,55 Euro |
30.03.2027 | 241,67 Euro | 72,66 Euro | 169,01 Euro | -43.426,54 Euro |
30.04.2027 | 241,67 Euro | 72,38 Euro | 169,29 Euro | -43.257,25 Euro |
30.05.2027 | 241,67 Euro | 72,10 Euro | 169,57 Euro | -43.087,68 Euro |
30.06.2027 | 241,67 Euro | 71,81 Euro | 169,86 Euro | -42.917,82 Euro |
30.07.2027 | 241,67 Euro | 71,53 Euro | 170,14 Euro | -42.747,68 Euro |
30.08.2027 | 241,67 Euro | 71,25 Euro | 170,42 Euro | -42.577,26 Euro |
30.09.2027 | 241,67 Euro | 70,96 Euro | 170,71 Euro | -42.406,55 Euro |
30.10.2027 | 241,67 Euro | 70,68 Euro | 170,99 Euro | -42.235,56 Euro |
30.11.2027 | 241,67 Euro | 70,39 Euro | 171,28 Euro | -42.064,28 Euro |
30.12.2027 | 241,67 Euro | 70,11 Euro | 171,56 Euro | -41.892,72 Euro |
30.01.2028 | 241,67 Euro | 69,82 Euro | 171,85 Euro | -41.720,87 Euro |
30.02.2028 | 241,67 Euro | 69,53 Euro | 172,14 Euro | -41.548,73 Euro |
30.03.2028 | 241,67 Euro | 69,25 Euro | 172,42 Euro | -41.376,31 Euro |
30.04.2028 | 241,67 Euro | 68,96 Euro | 172,71 Euro | -41.203,60 Euro |
30.05.2028 | 241,67 Euro | 68,67 Euro | 173,00 Euro | -41.030,60 Euro |
30.06.2028 | 241,67 Euro | 68,38 Euro | 173,29 Euro | -40.857,31 Euro |
30.07.2028 | 241,67 Euro | 68,10 Euro | 173,57 Euro | -40.683,74 Euro |
30.08.2028 | 241,67 Euro | 67,81 Euro | 173,86 Euro | -40.509,88 Euro |
30.09.2028 | 241,67 Euro | 67,52 Euro | 174,15 Euro | -40.335,73 Euro |
30.10.2028 | 241,67 Euro | 67,23 Euro | 174,44 Euro | -40.161,29 Euro |
30.11.2028 | 241,67 Euro | 66,94 Euro | 174,73 Euro | -39.986,56 Euro |
30.12.2028 | 241,67 Euro | 66,64 Euro | 175,03 Euro | -39.811,53 Euro |
30.01.2029 | 241,67 Euro | 66,35 Euro | 175,32 Euro | -39.636,21 Euro |
30.02.2029 | 241,67 Euro | 66,06 Euro | 175,61 Euro | -39.460,60 Euro |
30.03.2029 | 241,67 Euro | 65,77 Euro | 175,90 Euro | -39.284,70 Euro |
30.04.2029 | 241,67 Euro | 65,47 Euro | 176,20 Euro | -39.108,50 Euro |
30.05.2029 | 241,67 Euro | 65,18 Euro | 176,49 Euro | -38.932,01 Euro |
30.06.2029 | 241,67 Euro | 64,89 Euro | 176,78 Euro | -38.755,23 Euro |
Rechenbeispiel der Umschuldungskredite laut test.de Vergleichsbericht
Bausparer haben die Option, die Baufinanzierung jederzeit zurückzuzahlen. Und das auch ohne eine Vorfälligkeitsentschädigung zahlen zu müssen. Das lohnt sich insbesondere dann, wenn die Restschulden hoch ausfallen. Liegt die Restschuld bei 50 000 Euro bei 720 Euro im Monat und sieben Jahren Restlaufzeit, so kann sich das Umschulden lohnen. So sparen die Kreditnehmer etwa 1300 Euro an Zinsen. Vergleichen Sie hier, wie das mit der Umschuldung geht.