Inhaltsverzeichnis
Die hohen Dispozinsen machen es fast unmöglich aus den Schulden wieder heraus zu kommen. So hat die Stiftung Warentest Dispositionskredite mit einem Zinssatz von 13,750 Prozent ausmachen müssen. In einigen Fällen liegt der Zinssatz bei einer geduldeten Überziehung bei 18,750 Prozent. So auch bei der Volksbank Raiffeisenbank Oberbayern Südost (Direkt / Klassik). Aber auch bei anderen Banken macht es keinen Spaß im Dispo zu landen. Um den Dispokredit mit einem günstigen Kredit ablösen zu können, empfiehlt sich eine Umschuldung. Auch hier können Sie den passenden Ratenkredit Vergleich, wenn Sie Interesse haben.
Dispositionskredite liegen bei bis zu 18,750 Prozent Zinsen, unsere derzeit günstigste Umschuldung bei nur 0,69 Prozent.
Die höchsten Dispo Zinsen laut Stiftung Warentest
Die Stiftung Warentest hat einmal die Dispositionskredite getestet und dabei die Konditionen der Banken aufgestellt:
- Volksbank Raiffeisenbank Oberbayern Südost (Direkt / Klassik) Zinssatz Geduldete Überziehung: 18,750 Prozent
- Rosbacher Raiffeisenbank Zinssatz Geduldete Überziehung: 18,000 Prozent
- VR-Bank Landsberg-Ammersee Zinssatz Geduldete Überziehung: 17,950 Prozent
- Raiffeisenbank Rupertiwinkel Zinssatz Geduldete Überziehung: 12,950 Prozent
- Volksbank Dreieich (Giro) Zinssatz Geduldete Überziehung: 17,900 Prozent
- VR-Bank Erlangen-Höchstadt-Herzogenaurach Zinssatz Geduldete Überziehung: 12,750 Prozent
- Vereinigte Volksbank Raiffeisenbank Reinheim Zinssatz Geduldete Überziehung: 12,750 Prozent
- Raiffeisenbank Rottumtal Zinssatz Geduldete Überziehung: 17,750 Prozent
- Raiffeisenbank Pfaffenhofen a.d. Glonn Zinssatz Geduldete Überziehung: 18,750 Prozent
- Raiffeisenbank Moormerland Zinssatz Geduldete Überziehung: 12,750 Prozent
Wer bei einem der genannten Banken ist, der sollte einen Ratenkredit mit sehr viel besseren Konditionen abschließen. Aber auch die besten Banken verlangen noch immer zu viel, wenn es um den Dispokredit geht. Die Deutsche Postbank AG überzeugt ebenfalls mit einer sinnvollen Umschuldung.
Umschuldung Erfahrungen – welche Risiken sich ergeben können
Tilgungsrechner
Ihre Eingaben: | |
---|---|
Darlehensbetrag: | 5.000,00 Euro |
Sollzinssatz: | 2,00 % |
Jährlicher Effektivzins (PAngV): | 2,02 % |
Ratenhöhe: | 20,83 Euro |
Auszahlungsdatum: | Ende Januar 2019 |
Sollzinsbindung: | 10 Jahre 0 Monate |
Tilgung: | 3,00 % |
Ratenzahlung: | monatlich |
Während der Sollzinsbindung: | |
Summe der Ratenzahlungen: | 2.499,60 Euro |
enthaltene Zinsleistungen: | 841,05 Euro |
erbrachte Tilgungsleistungen: | 1.658,55 Euro |
darin enthaltene Sondertilgungen: | 0,00 Euro |
Restschuld: | 3.341,45 Euro |
Gesamtlaufzeit bei neuem Sollzinssatz nach der Sollzinsbindung von 5,00 % | 20 Jahre 11 Monate |
Wie sinnvoll das Umschulden bei einer langen Laufzeit ist, erfahren Sie auch hier.
DISQ hat beste Banken für Baufinanzierung getestet
- Comdirect Baufinanzierung PLUS 86,9%
- Volkswagen Bank direct Baufinanzierer 73,4%
- Netbank Baufinanzierer 72,3%
- Santander Consumer Bank Baufinanzierung 69%
- ING-DiBa Baufinanzierung 60%
- DAB Bank Baufinanzierungsservice 56,1%
Umschuldung oft letzter Schritt, um Dispo Schulden tilgen zu können
Die Abwärtsspirale bei einem dauerhaft überzogenem Girokonto findet oft kein Ende. Auch bei einem Geld-Eingang steht das Konto oft im Minus. Schuld sind die noch immer zu hoch angesetzten Zinsen der Banken. Aus diesem Grund ist eine Umschuldung beim Dispo oft das beste Mittel, um nicht nur für die überhöhten Zinsen zahlen zu müssen. Erfahren Sie auch hier, welche Konditionen unser Smava Partner, die Sparda Bank, im Rahmen einer Umschuldung zu bieten hat. Was Sie bei einer langen Laufzeiten inmitten des Umschuldungskredites beachten sollten.
Die besten Dispositionskredite laut test.de – sinnvoller Blick auf die besten Kredite
Dass es auch positive Ausnahmen unter den Dispositionskrediten gibt, zeigt der Blick auf die niedrigsten Zinsen unter den Banken:
- Deutsche Skatbank (Flat) Zinssatz Dispositionskredit: 0,000 Prozent
- BundeslandHessen Zinssatz Dispositionskredit: 3,490 Prozent
- VR-Bank Uckermark-Randow Zinssatz Dispositionskredit: 4,100 Prozent
- Deutsche Skatbank (Trumpf) Zinssatz Dispositionskredit: 4,170 Prozent
- VR Bank Südthüringen (Premium) Zinssatz Dispositionskredit: 4,430 Prozent
- Vereinigte Sparkassen Gunzenhausen Zinssatz Dispositionskredit: 4,490 Prozent
- VR-Bank Altenburger Land (Classic / Komfort – jeweils für Mitglieder) Zinssatz Dispositionskredit: 4,670 Prozent
- Raiffeisenbank Simmerath (Premium) Zinssatz Dispositionskredit: 4,690 Prozent
- Augsburger Aktienbank (Service) Zinssatz Dispositionskredit: 4,800 Prozent
- Dresdner Volksbank Raiffeisenbank (Premium / Premium für Mitglieder)Zinssatz Dispositionskredit: 4,875 Prozent
- Zinssatz Geduldete Überziehung: 9,875 Prozent
- Volksbank Bautzen (Premium / Premium für Mitglieder) Zinssatz Dispositionskredit: 4,875 Prozent
- PSD Bank RheinNeckarSaar (Direkt Gold) Zinssatz Dispositionskredit: 4,990 Prozent
- Volksbank Dammer Berge (Premium) Zinssatz Dispositionskredit: 5,210 Prozent
- Volksbank Wildeshauser Geest (Premium – für Mitglieder) Zinssatz Dispositionskredit: 5,300 Prozent
- Zinssatz Geduldete Überziehung: 8,300 Prozent
- Sparkasse Uckermark (Premium) Zinssatz Dispositionskredit: 5,310 Prozent
- Raiffeisenbank Kastellaun (Premium – für Mitglieder) Zinssatz Dispositionskredit: 5,360 Prozent
- VR Bank Untertaunus (Vorteil Zins-Paket) Zinssatz Dispositionskredit: 5,400 Prozent
- Volksbank Syke (Premium) Zinssatz Dispositionskredit: 5,420 Prozent
- PSD Bank Köln Zinssatz Dispositionskredit: 5,450 Prozent
- Sparkasse Rhein-Haardt (Komfort) Zinssatz Dispositionskredit: 5,450 Prozent
Welche Konditionen die Targobank bereit halten kann und welche Kredit sinnvoll ist.
Tilgungsplan:
Monatsende | Ratenhöhe | Zinsanteil | Tilgungsanteil | Restschuld |
30.01.2019 | 0,00 Euro | -5.000,00 Euro | ||
30.02.2019 | 20,83 Euro | 8,33 Euro | 12,50 Euro | -4.987,50 Euro |
30.03.2019 | 20,83 Euro | 8,31 Euro | 12,52 Euro | -4.974,98 Euro |
30.04.2019 | 20,83 Euro | 8,29 Euro | 12,54 Euro | -4.962,44 Euro |
30.05.2019 | 20,83 Euro | 8,27 Euro | 12,56 Euro | -4.949,88 Euro |
30.06.2019 | 20,83 Euro | 8,25 Euro | 12,58 Euro | -4.937,30 Euro |
30.07.2019 | 20,83 Euro | 8,23 Euro | 12,60 Euro | -4.924,70 Euro |
30.08.2019 | 20,83 Euro | 8,21 Euro | 12,62 Euro | -4.912,08 Euro |
30.09.2019 | 20,83 Euro | 8,19 Euro | 12,64 Euro | -4.899,44 Euro |
30.10.2019 | 20,83 Euro | 8,17 Euro | 12,66 Euro | -4.886,78 Euro |
30.11.2019 | 20,83 Euro | 8,14 Euro | 12,69 Euro | -4.874,09 Euro |
30.12.2019 | 20,83 Euro | 8,12 Euro | 12,71 Euro | -4.861,38 Euro |
30.01.2020 | 20,83 Euro | 8,10 Euro | 12,73 Euro | -4.848,65 Euro |
30.02.2020 | 20,83 Euro | 8,08 Euro | 12,75 Euro | -4.835,90 Euro |
30.03.2020 | 20,83 Euro | 8,06 Euro | 12,77 Euro | -4.823,13 Euro |
30.04.2020 | 20,83 Euro | 8,04 Euro | 12,79 Euro | -4.810,34 Euro |
30.05.2020 | 20,83 Euro | 8,02 Euro | 12,81 Euro | -4.797,53 Euro |
30.06.2020 | 20,83 Euro | 8,00 Euro | 12,83 Euro | -4.784,70 Euro |
30.07.2020 | 20,83 Euro | 7,97 Euro | 12,86 Euro | -4.771,84 Euro |
30.08.2020 | 20,83 Euro | 7,95 Euro | 12,88 Euro | -4.758,96 Euro |
30.09.2020 | 20,83 Euro | 7,93 Euro | 12,90 Euro | -4.746,06 Euro |
30.10.2020 | 20,83 Euro | 7,91 Euro | 12,92 Euro | -4.733,14 Euro |
30.11.2020 | 20,83 Euro | 7,89 Euro | 12,94 Euro | -4.720,20 Euro |
30.12.2020 | 20,83 Euro | 7,87 Euro | 12,96 Euro | -4.707,24 Euro |
30.01.2021 | 20,83 Euro | 7,85 Euro | 12,98 Euro | -4.694,26 Euro |
30.02.2021 | 20,83 Euro | 7,82 Euro | 13,01 Euro | -4.681,25 Euro |
30.03.2021 | 20,83 Euro | 7,80 Euro | 13,03 Euro | -4.668,22 Euro |
30.04.2021 | 20,83 Euro | 7,78 Euro | 13,05 Euro | -4.655,17 Euro |
30.05.2021 | 20,83 Euro | 7,76 Euro | 13,07 Euro | -4.642,10 Euro |
30.06.2021 | 20,83 Euro | 7,74 Euro | 13,09 Euro | -4.629,01 Euro |
30.07.2021 | 20,83 Euro | 7,72 Euro | 13,11 Euro | -4.615,90 Euro |
30.08.2021 | 20,83 Euro | 7,69 Euro | 13,14 Euro | -4.602,76 Euro |
30.09.2021 | 20,83 Euro | 7,67 Euro | 13,16 Euro | -4.589,60 Euro |
30.10.2021 | 20,83 Euro | 7,65 Euro | 13,18 Euro | -4.576,42 Euro |
30.11.2021 | 20,83 Euro | 7,63 Euro | 13,20 Euro | -4.563,22 Euro |
30.12.2021 | 20,83 Euro | 7,61 Euro | 13,22 Euro | -4.550,00 Euro |
30.01.2022 | 20,83 Euro | 7,58 Euro | 13,25 Euro | -4.536,75 Euro |
30.02.2022 | 20,83 Euro | 7,56 Euro | 13,27 Euro | -4.523,48 Euro |
30.03.2022 | 20,83 Euro | 7,54 Euro | 13,29 Euro | -4.510,19 Euro |
30.04.2022 | 20,83 Euro | 7,52 Euro | 13,31 Euro | -4.496,88 Euro |
30.05.2022 | 20,83 Euro | 7,49 Euro | 13,34 Euro | -4.483,54 Euro |
30.06.2022 | 20,83 Euro | 7,47 Euro | 13,36 Euro | -4.470,18 Euro |
30.07.2022 | 20,83 Euro | 7,45 Euro | 13,38 Euro | -4.456,80 Euro |
30.08.2022 | 20,83 Euro | 7,43 Euro | 13,40 Euro | -4.443,40 Euro |
30.09.2022 | 20,83 Euro | 7,41 Euro | 13,42 Euro | -4.429,98 Euro |
30.10.2022 | 20,83 Euro | 7,38 Euro | 13,45 Euro | -4.416,53 Euro |
30.11.2022 | 20,83 Euro | 7,36 Euro | 13,47 Euro | -4.403,06 Euro |
30.12.2022 | 20,83 Euro | 7,34 Euro | 13,49 Euro | -4.389,57 Euro |
30.01.2023 | 20,83 Euro | 7,32 Euro | 13,51 Euro | -4.376,06 Euro |
30.02.2023 | 20,83 Euro | 7,29 Euro | 13,54 Euro | -4.362,52 Euro |
30.03.2023 | 20,83 Euro | 7,27 Euro | 13,56 Euro | -4.348,96 Euro |
30.04.2023 | 20,83 Euro | 7,25 Euro | 13,58 Euro | -4.335,38 Euro |
30.05.2023 | 20,83 Euro | 7,23 Euro | 13,60 Euro | -4.321,78 Euro |
30.06.2023 | 20,83 Euro | 7,20 Euro | 13,63 Euro | -4.308,15 Euro |
30.07.2023 | 20,83 Euro | 7,18 Euro | 13,65 Euro | -4.294,50 Euro |
30.08.2023 | 20,83 Euro | 7,16 Euro | 13,67 Euro | -4.280,83 Euro |
30.09.2023 | 20,83 Euro | 7,13 Euro | 13,70 Euro | -4.267,13 Euro |
30.10.2023 | 20,83 Euro | 7,11 Euro | 13,72 Euro | -4.253,41 Euro |
30.11.2023 | 20,83 Euro | 7,09 Euro | 13,74 Euro | -4.239,67 Euro |
30.12.2023 | 20,83 Euro | 7,07 Euro | 13,76 Euro | -4.225,91 Euro |
30.01.2024 | 20,83 Euro | 7,04 Euro | 13,79 Euro | -4.212,12 Euro |
30.02.2024 | 20,83 Euro | 7,02 Euro | 13,81 Euro | -4.198,31 Euro |
30.03.2024 | 20,83 Euro | 7,00 Euro | 13,83 Euro | -4.184,48 Euro |
30.04.2024 | 20,83 Euro | 6,97 Euro | 13,86 Euro | -4.170,62 Euro |
30.05.2024 | 20,83 Euro | 6,95 Euro | 13,88 Euro | -4.156,74 Euro |
30.06.2024 | 20,83 Euro | 6,93 Euro | 13,90 Euro | -4.142,84 Euro |
30.07.2024 | 20,83 Euro | 6,90 Euro | 13,93 Euro | -4.128,91 Euro |
30.08.2024 | 20,83 Euro | 6,88 Euro | 13,95 Euro | -4.114,96 Euro |
30.09.2024 | 20,83 Euro | 6,86 Euro | 13,97 Euro | -4.100,99 Euro |
30.10.2024 | 20,83 Euro | 6,83 Euro | 14,00 Euro | -4.086,99 Euro |
30.11.2024 | 20,83 Euro | 6,81 Euro | 14,02 Euro | -4.072,97 Euro |
30.12.2024 | 20,83 Euro | 6,79 Euro | 14,04 Euro | -4.058,93 Euro |
30.01.2025 | 20,83 Euro | 6,76 Euro | 14,07 Euro | -4.044,86 Euro |
30.02.2025 | 20,83 Euro | 6,74 Euro | 14,09 Euro | -4.030,77 Euro |
30.03.2025 | 20,83 Euro | 6,72 Euro | 14,11 Euro | -4.016,66 Euro |
30.04.2025 | 20,83 Euro | 6,69 Euro | 14,14 Euro | -4.002,52 Euro |
30.05.2025 | 20,83 Euro | 6,67 Euro | 14,16 Euro | -3.988,36 Euro |
30.06.2025 | 20,83 Euro | 6,65 Euro | 14,18 Euro | -3.974,18 Euro |
30.07.2025 | 20,83 Euro | 6,62 Euro | 14,21 Euro | -3.959,97 Euro |
30.08.2025 | 20,83 Euro | 6,60 Euro | 14,23 Euro | -3.945,74 Euro |
30.09.2025 | 20,83 Euro | 6,58 Euro | 14,25 Euro | -3.931,49 Euro |
30.10.2025 | 20,83 Euro | 6,55 Euro | 14,28 Euro | -3.917,21 Euro |
30.11.2025 | 20,83 Euro | 6,53 Euro | 14,30 Euro | -3.902,91 Euro |
30.12.2025 | 20,83 Euro | 6,50 Euro | 14,33 Euro | -3.888,58 Euro |
30.01.2026 | 20,83 Euro | 6,48 Euro | 14,35 Euro | -3.874,23 Euro |
30.02.2026 | 20,83 Euro | 6,46 Euro | 14,37 Euro | -3.859,86 Euro |
30.03.2026 | 20,83 Euro | 6,43 Euro | 14,40 Euro | -3.845,46 Euro |
30.04.2026 | 20,83 Euro | 6,41 Euro | 14,42 Euro | -3.831,04 Euro |
30.05.2026 | 20,83 Euro | 6,39 Euro | 14,44 Euro | -3.816,60 Euro |
30.06.2026 | 20,83 Euro | 6,36 Euro | 14,47 Euro | -3.802,13 Euro |
30.07.2026 | 20,83 Euro | 6,34 Euro | 14,49 Euro | -3.787,64 Euro |
30.08.2026 | 20,83 Euro | 6,31 Euro | 14,52 Euro | -3.773,12 Euro |
30.09.2026 | 20,83 Euro | 6,29 Euro | 14,54 Euro | -3.758,58 Euro |
30.10.2026 | 20,83 Euro | 6,26 Euro | 14,57 Euro | -3.744,01 Euro |
30.11.2026 | 20,83 Euro | 6,24 Euro | 14,59 Euro | -3.729,42 Euro |
30.12.2026 | 20,83 Euro | 6,22 Euro | 14,61 Euro | -3.714,81 Euro |
30.01.2027 | 20,83 Euro | 6,19 Euro | 14,64 Euro | -3.700,17 Euro |
30.02.2027 | 20,83 Euro | 6,17 Euro | 14,66 Euro | -3.685,51 Euro |
30.03.2027 | 20,83 Euro | 6,14 Euro | 14,69 Euro | -3.670,82 Euro |
30.04.2027 | 20,83 Euro | 6,12 Euro | 14,71 Euro | -3.656,11 Euro |
30.05.2027 | 20,83 Euro | 6,09 Euro | 14,74 Euro | -3.641,37 Euro |
30.06.2027 | 20,83 Euro | 6,07 Euro | 14,76 Euro | -3.626,61 Euro |
30.07.2027 | 20,83 Euro | 6,04 Euro | 14,79 Euro | -3.611,82 Euro |
30.08.2027 | 20,83 Euro | 6,02 Euro | 14,81 Euro | -3.597,01 Euro |
30.09.2027 | 20,83 Euro | 6,00 Euro | 14,83 Euro | -3.582,18 Euro |
30.10.2027 | 20,83 Euro | 5,97 Euro | 14,86 Euro | -3.567,32 Euro |
30.11.2027 | 20,83 Euro | 5,95 Euro | 14,88 Euro | -3.552,44 Euro |
30.12.2027 | 20,83 Euro | 5,92 Euro | 14,91 Euro | -3.537,53 Euro |
30.01.2028 | 20,83 Euro | 5,90 Euro | 14,93 Euro | -3.522,60 Euro |
30.02.2028 | 20,83 Euro | 5,87 Euro | 14,96 Euro | -3.507,64 Euro |
30.03.2028 | 20,83 Euro | 5,85 Euro | 14,98 Euro | -3.492,66 Euro |
30.04.2028 | 20,83 Euro | 5,82 Euro | 15,01 Euro | -3.477,65 Euro |
30.05.2028 | 20,83 Euro | 5,80 Euro | 15,03 Euro | -3.462,62 Euro |
30.06.2028 | 20,83 Euro | 5,77 Euro | 15,06 Euro | -3.447,56 Euro |
30.07.2028 | 20,83 Euro | 5,75 Euro | 15,08 Euro | -3.432,48 Euro |
30.08.2028 | 20,83 Euro | 5,72 Euro | 15,11 Euro | -3.417,37 Euro |
30.09.2028 | 20,83 Euro | 5,70 Euro | 15,13 Euro | -3.402,24 Euro |
30.10.2028 | 20,83 Euro | 5,67 Euro | 15,16 Euro | -3.387,08 Euro |
30.11.2028 | 20,83 Euro | 5,65 Euro | 15,18 Euro | -3.371,90 Euro |
30.12.2028 | 20,83 Euro | 5,62 Euro | 15,21 Euro | -3.356,69 Euro |
30.01.2029 | 20,83 Euro | 5,59 Euro | 15,24 Euro | -3.341,45 Euro |
Tipps beim Umschulden, dem Dispokredit Vergleich, wo sich ein Kredit lohnt, Ratenkredit, Geld auf dem Girokonto, Geld sparen, Konto in EUR und in welchem Fall Sie den besten Kredit finden können.