Inhaltsverzeichnis
Wer eine Umschuldung mit Sofortzusage sucht, der kann bereits am selben Tag das Geld auf dem Konto haben. Dabei sollten jedoch sämtliche Unterlagen vollständig ausgefüllt sein und der Kreditnehmer sollte zudem über eine positive Bonität verfügen. In der Regel sollten Sie sich jedoch auf längere Wartezeiten einstellen. So müssen die zunächst Anträge geprüft werden. Wir empfehlen einen Online-Antrag, der die Wartezeiten beschleunigen kann.
Sichern Sie sich auch hier ein passendes Darlehen und vergleichen die Konditionen der aktuellen Testsieger wie die Postbank, wenn Sie mögen.
Die besten Kredite bei 10.000 Euro
Folgende Partner Banken bieten bei einer Laufzeit von sieben Jahren und 10.000 Euro bieten die besten Konditionen:
- Rang 01: 115,87 €: 4,71% eff. Jahreszins, 4,61% fester Sollzins p.a., Gesamtbetrag 11.133,68 €, mtl. Rate 132,54 €, solarisBank AG
- Rang 02: 120,39 €: 3,19% eff. Jahreszins, 3,14% fester Sollzins p.a., Gesamtbetrag 10.596,19 €, mtl. Rate 126,15 €, SWK Bank
- Rang 03: 120,64 €: 3,19% eff. Jahreszins, 3,14% fester Sollzins p.a., Gesamtbetrag 10.596,19 €, mtl. Rate 126,15 €, 1822direkt
- Rang 04: 120,68 3,47% eff. Jahreszins, 3,42% fester Sollzins p.a., Gesamtbetrag 10.694,50 €, mtl. Rate 127,32 €, Bank of Scotland
- Rang 05: 120,68 €: 3,33% eff. Jahreszins, 3,28% fester Sollzins p.a., Gesamtbetrag 10.645,30 €, mtl. Rate 126,73 €, Sberbank
- Rang 06: 121,13 €: 4,19% eff. Jahreszins, 4,11% fester Sollzins p.a., Gesamtbetrag 10.948,76 €, mtl. Rate 130,34 €, Oyak Anker Bank
- Rang 07: 121,17 €: 3,78% eff. Jahreszins, 3,71% fester Sollzins p.a., Gesamtbetrag 10.803,71 €, mtl. Rate 128,62 €, Postbank
- Rang 08: 121,17 €: 2,80% eff. Jahreszins, 2,76% fester Sollzins p.a., Gesamtbetrag 10.459,80 €, mtl. Rate 124,52 €, Santander Consumer Bank
- Rang 09: 121,17 €: 4,99% eff. Jahreszins, 4,88% fester Sollzins p.a., Gesamtbetrag 11.233,69 €, mtl. Rate 133,73 €, Creditplus Bank
- Rang 10: 121,17 €: 4,15% eff. Jahreszins, 4,07% fester Sollzins p.a., Gesamtbetrag 10.934,58 €, mtl. Rate 130,17 €, Barclaycard
- Rang 11: 123,07 €: 3,10% eff. Jahreszins, 3,06% fester Sollzins p.a., Gesamtbetrag 10.564,66 €, mtl. Rate 125,77 €, Targobank
- Rang 12: 123,24 €: 3,75% eff. Jahreszins, 3,69% fester Sollzins p.a., Gesamtbetrag 10.793,13 €, mtl. Rate 128,49 €, SKG Bank
- Rang 13: 124,94 €: 3,99% eff. Jahreszins, 3,91% fester Sollzins p.a., Gesamtbetrag 10.877,92 €, mtl. Rate 129,50 €, Norisbank
- Rang 14: 127,02 €: 10,90% eff. Jahreszins, 10,39% fester Sollzins p.a., Gesamtbetrag 13.409,35 €, mtl. Rate 159,64 €, Auxmoney
- Rang 15: 127,40 €: 3,49% eff. Jahreszins, 3,44% fester Sollzins p.a., Gesamtbetrag 10.701,53 €, mtl. Rate 127,40 €, Deutsche Kredit Bank
- Rang 16: 129,50 €: 3,99% eff. Jahreszins, 3,92% fester Sollzins p.a., Gesamtbetrag 10.877,92 €, mtl. Rate 129,50 €, ING DiBa
- Rang 17: 132,71 €: 5,85% effektiver Jahreszins, 5,70% fester Sollzins p.a., Gesamtbetrag 11.542,73 €, mtl. Rate 137,41 €, DSL Bank
- Rang 18: 132,97 €: 7,94% eff. Jahreszins, 7,66% fester Sollzins p.a., Gesamtbetrag 12.304,99 €, mtl. Rate 146,49 €, Fidor Bank
Nicht bei allen Banken ist eine Sofortzusage zu erwarten, erfahren Sie bei unseren Kredit Experten welche Bank einen Sofortkredit zur Verfügung stellt. Sinnvoll ist es auch, wenn mehrere Kredite zusammengefasst werden.
welche Banken einen Sofortkredit / Sofortzusage bei der Umschuldung bieten
Das Fachportal https://sofortkredite-heute.de/ berichtet in erster Linie über das Thema Kredit mit Sorfortzusage und Sofortkredit. Dabei werden auch die Banken vorgestellt, die eine Sofortfinanzierung als auch eine Umschuldung bereit stellen. Dazu zählen unter anderem die Bank of Scotland, die SWK Bank, die Santander Consumer Bank, die Creditplus Bank, auxmoney, Maxda als auch die Targo Bank.Kreditnehmer sollten bei allen Banken über eine positive Schufa verfügen. Erfahrungen und Tests der Umschuldungen bei Smava, gebundener Sollzins und Testsieger.
54.750,00 Euro Rechenbeispiel
Ihre Eingaben: | |
---|---|
Darlehensbetrag: | 54.750,00 Euro |
Sollzinssatz: | 2,00 % |
Jährlicher Effektivzins (PAngV): | 2,02 % |
Ratenhöhe: | 228,13 Euro |
Auszahlungsdatum: | Ende April 2019 |
Sollzinsbindung: | 10 Jahre 0 Monate |
Tilgung: | 3,00 % |
Ratenzahlung: | monatlich |
Während der Sollzinsbindung: | |
Summe der Ratenzahlungen: | 27.375,60 Euro |
enthaltene Zinsleistungen: | 9.208,93 Euro |
erbrachte Tilgungsleistungen: | 18.166,67 Euro |
darin enthaltene Sondertilgungen: | 0,00 Euro |
Restschuld: | 36.583,33 Euro |
Gesamtlaufzeit bei neuem Sollzinssatz nach der Sollzinsbindung von 5,00 % | 20 Jahre 11 Monate |
Monatsende | Ratenhöhe | Zinsanteil | Tilgungsanteil | Restschuld |
30.04.2019 | 0,00 Euro | -54.750,00 Euro | ||
30.05.2019 | 228,13 Euro | 91,25 Euro | 136,88 Euro | -54.613,12 Euro |
30.06.2019 | 228,13 Euro | 91,02 Euro | 137,11 Euro | -54.476,01 Euro |
30.07.2019 | 228,13 Euro | 90,79 Euro | 137,34 Euro | -54.338,67 Euro |
30.08.2019 | 228,13 Euro | 90,56 Euro | 137,57 Euro | -54.201,10 Euro |
30.09.2019 | 228,13 Euro | 90,34 Euro | 137,79 Euro | -54.063,31 Euro |
30.10.2019 | 228,13 Euro | 90,11 Euro | 138,02 Euro | -53.925,29 Euro |
30.11.2019 | 228,13 Euro | 89,88 Euro | 138,25 Euro | -53.787,04 Euro |
30.12.2019 | 228,13 Euro | 89,65 Euro | 138,48 Euro | -53.648,56 Euro |
30.01.2020 | 228,13 Euro | 89,41 Euro | 138,72 Euro | -53.509,84 Euro |
30.02.2020 | 228,13 Euro | 89,18 Euro | 138,95 Euro | -53.370,89 Euro |
30.03.2020 | 228,13 Euro | 88,95 Euro | 139,18 Euro | -53.231,71 Euro |
30.04.2020 | 228,13 Euro | 88,72 Euro | 139,41 Euro | -53.092,30 Euro |
30.05.2020 | 228,13 Euro | 88,49 Euro | 139,64 Euro | -52.952,66 Euro |
30.06.2020 | 228,13 Euro | 88,25 Euro | 139,88 Euro | -52.812,78 Euro |
30.07.2020 | 228,13 Euro | 88,02 Euro | 140,11 Euro | -52.672,67 Euro |
30.08.2020 | 228,13 Euro | 87,79 Euro | 140,34 Euro | -52.532,33 Euro |
30.09.2020 | 228,13 Euro | 87,55 Euro | 140,58 Euro | -52.391,75 Euro |
30.10.2020 | 228,13 Euro | 87,32 Euro | 140,81 Euro | -52.250,94 Euro |
30.11.2020 | 228,13 Euro | 87,08 Euro | 141,05 Euro | -52.109,89 Euro |
30.12.2020 | 228,13 Euro | 86,85 Euro | 141,28 Euro | -51.968,61 Euro |
30.01.2021 | 228,13 Euro | 86,61 Euro | 141,52 Euro | -51.827,09 Euro |
30.02.2021 | 228,13 Euro | 86,38 Euro | 141,75 Euro | -51.685,34 Euro |
30.03.2021 | 228,13 Euro | 86,14 Euro | 141,99 Euro | -51.543,35 Euro |
30.04.2021 | 228,13 Euro | 85,91 Euro | 142,22 Euro | -51.401,13 Euro |
30.05.2021 | 228,13 Euro | 85,67 Euro | 142,46 Euro | -51.258,67 Euro |
30.06.2021 | 228,13 Euro | 85,43 Euro | 142,70 Euro | -51.115,97 Euro |
30.07.2021 | 228,13 Euro | 85,19 Euro | 142,94 Euro | -50.973,03 Euro |
30.08.2021 | 228,13 Euro | 84,96 Euro | 143,17 Euro | -50.829,86 Euro |
30.09.2021 | 228,13 Euro | 84,72 Euro | 143,41 Euro | -50.686,45 Euro |
30.10.2021 | 228,13 Euro | 84,48 Euro | 143,65 Euro | -50.542,80 Euro |
30.11.2021 | 228,13 Euro | 84,24 Euro | 143,89 Euro | -50.398,91 Euro |
30.12.2021 | 228,13 Euro | 84,00 Euro | 144,13 Euro | -50.254,78 Euro |
30.01.2022 | 228,13 Euro | 83,76 Euro | 144,37 Euro | -50.110,41 Euro |
30.02.2022 | 228,13 Euro | 83,52 Euro | 144,61 Euro | -49.965,80 Euro |
30.03.2022 | 228,13 Euro | 83,28 Euro | 144,85 Euro | -49.820,95 Euro |
30.04.2022 | 228,13 Euro | 83,03 Euro | 145,10 Euro | -49.675,85 Euro |
30.05.2022 | 228,13 Euro | 82,79 Euro | 145,34 Euro | -49.530,51 Euro |
30.06.2022 | 228,13 Euro | 82,55 Euro | 145,58 Euro | -49.384,93 Euro |
30.07.2022 | 228,13 Euro | 82,31 Euro | 145,82 Euro | -49.239,11 Euro |
30.08.2022 | 228,13 Euro | 82,07 Euro | 146,06 Euro | -49.093,05 Euro |
30.09.2022 | 228,13 Euro | 81,82 Euro | 146,31 Euro | -48.946,74 Euro |
30.10.2022 | 228,13 Euro | 81,58 Euro | 146,55 Euro | -48.800,19 Euro |
30.11.2022 | 228,13 Euro | 81,33 Euro | 146,80 Euro | -48.653,39 Euro |
30.12.2022 | 228,13 Euro | 81,09 Euro | 147,04 Euro | -48.506,35 Euro |
30.01.2023 | 228,13 Euro | 80,84 Euro | 147,29 Euro | -48.359,06 Euro |
30.02.2023 | 228,13 Euro | 80,60 Euro | 147,53 Euro | -48.211,53 Euro |
30.03.2023 | 228,13 Euro | 80,35 Euro | 147,78 Euro | -48.063,75 Euro |
30.04.2023 | 228,13 Euro | 80,11 Euro | 148,02 Euro | -47.915,73 Euro |
30.05.2023 | 228,13 Euro | 79,86 Euro | 148,27 Euro | -47.767,46 Euro |
30.06.2023 | 228,13 Euro | 79,61 Euro | 148,52 Euro | -47.618,94 Euro |
30.07.2023 | 228,13 Euro | 79,36 Euro | 148,77 Euro | -47.470,17 Euro |
30.08.2023 | 228,13 Euro | 79,12 Euro | 149,01 Euro | -47.321,16 Euro |
30.09.2023 | 228,13 Euro | 78,87 Euro | 149,26 Euro | -47.171,90 Euro |
30.10.2023 | 228,13 Euro | 78,62 Euro | 149,51 Euro | -47.022,39 Euro |
30.11.2023 | 228,13 Euro | 78,37 Euro | 149,76 Euro | -46.872,63 Euro |
30.12.2023 | 228,13 Euro | 78,12 Euro | 150,01 Euro | -46.722,62 Euro |
30.01.2024 | 228,13 Euro | 77,87 Euro | 150,26 Euro | -46.572,36 Euro |
30.02.2024 | 228,13 Euro | 77,62 Euro | 150,51 Euro | -46.421,85 Euro |
30.03.2024 | 228,13 Euro | 77,37 Euro | 150,76 Euro | -46.271,09 Euro |
30.04.2024 | 228,13 Euro | 77,12 Euro | 151,01 Euro | -46.120,08 Euro |
30.05.2024 | 228,13 Euro | 76,87 Euro | 151,26 Euro | -45.968,82 Euro |
30.06.2024 | 228,13 Euro | 76,61 Euro | 151,52 Euro | -45.817,30 Euro |
30.07.2024 | 228,13 Euro | 76,36 Euro | 151,77 Euro | -45.665,53 Euro |
30.08.2024 | 228,13 Euro | 76,11 Euro | 152,02 Euro | -45.513,51 Euro |
30.09.2024 | 228,13 Euro | 75,86 Euro | 152,27 Euro | -45.361,24 Euro |
30.10.2024 | 228,13 Euro | 75,60 Euro | 152,53 Euro | -45.208,71 Euro |
30.11.2024 | 228,13 Euro | 75,35 Euro | 152,78 Euro | -45.055,93 Euro |
30.12.2024 | 228,13 Euro | 75,09 Euro | 153,04 Euro | -44.902,89 Euro |
30.01.2025 | 228,13 Euro | 74,84 Euro | 153,29 Euro | -44.749,60 Euro |
30.02.2025 | 228,13 Euro | 74,58 Euro | 153,55 Euro | -44.596,05 Euro |
30.03.2025 | 228,13 Euro | 74,33 Euro | 153,80 Euro | -44.442,25 Euro |
30.04.2025 | 228,13 Euro | 74,07 Euro | 154,06 Euro | -44.288,19 Euro |
30.05.2025 | 228,13 Euro | 73,81 Euro | 154,32 Euro | -44.133,87 Euro |
30.06.2025 | 228,13 Euro | 73,56 Euro | 154,57 Euro | -43.979,30 Euro |
30.07.2025 | 228,13 Euro | 73,30 Euro | 154,83 Euro | -43.824,47 Euro |
30.08.2025 | 228,13 Euro | 73,04 Euro | 155,09 Euro | -43.669,38 Euro |
30.09.2025 | 228,13 Euro | 72,78 Euro | 155,35 Euro | -43.514,03 Euro |
30.10.2025 | 228,13 Euro | 72,52 Euro | 155,61 Euro | -43.358,42 Euro |
30.11.2025 | 228,13 Euro | 72,26 Euro | 155,87 Euro | -43.202,55 Euro |
30.12.2025 | 228,13 Euro | 72,00 Euro | 156,13 Euro | -43.046,42 Euro |
30.01.2026 | 228,13 Euro | 71,74 Euro | 156,39 Euro | -42.890,03 Euro |
30.02.2026 | 228,13 Euro | 71,48 Euro | 156,65 Euro | -42.733,38 Euro |
30.03.2026 | 228,13 Euro | 71,22 Euro | 156,91 Euro | -42.576,47 Euro |
30.04.2026 | 228,13 Euro | 70,96 Euro | 157,17 Euro | -42.419,30 Euro |
30.05.2026 | 228,13 Euro | 70,70 Euro | 157,43 Euro | -42.261,87 Euro |
30.06.2026 | 228,13 Euro | 70,44 Euro | 157,69 Euro | -42.104,18 Euro |
30.07.2026 | 228,13 Euro | 70,17 Euro | 157,96 Euro | -41.946,22 Euro |
30.08.2026 | 228,13 Euro | 69,91 Euro | 158,22 Euro | -41.788,00 Euro |
30.09.2026 | 228,13 Euro | 69,65 Euro | 158,48 Euro | -41.629,52 Euro |
30.10.2026 | 228,13 Euro | 69,38 Euro | 158,75 Euro | -41.470,77 Euro |
30.11.2026 | 228,13 Euro | 69,12 Euro | 159,01 Euro | -41.311,76 Euro |
30.12.2026 | 228,13 Euro | 68,85 Euro | 159,28 Euro | -41.152,48 Euro |
30.01.2027 | 228,13 Euro | 68,59 Euro | 159,54 Euro | -40.992,94 Euro |
30.02.2027 | 228,13 Euro | 68,32 Euro | 159,81 Euro | -40.833,13 Euro |
30.03.2027 | 228,13 Euro | 68,06 Euro | 160,07 Euro | -40.673,06 Euro |
30.04.2027 | 228,13 Euro | 67,79 Euro | 160,34 Euro | -40.512,72 Euro |
30.05.2027 | 228,13 Euro | 67,52 Euro | 160,61 Euro | -40.352,11 Euro |
30.06.2027 | 228,13 Euro | 67,25 Euro | 160,88 Euro | -40.191,23 Euro |
30.07.2027 | 228,13 Euro | 66,99 Euro | 161,14 Euro | -40.030,09 Euro |
30.08.2027 | 228,13 Euro | 66,72 Euro | 161,41 Euro | -39.868,68 Euro |
30.09.2027 | 228,13 Euro | 66,45 Euro | 161,68 Euro | -39.707,00 Euro |
30.10.2027 | 228,13 Euro | 66,18 Euro | 161,95 Euro | -39.545,05 Euro |
30.11.2027 | 228,13 Euro | 65,91 Euro | 162,22 Euro | -39.382,83 Euro |
30.12.2027 | 228,13 Euro | 65,64 Euro | 162,49 Euro | -39.220,34 Euro |
30.01.2028 | 228,13 Euro | 65,37 Euro | 162,76 Euro | -39.057,58 Euro |
30.02.2028 | 228,13 Euro | 65,10 Euro | 163,03 Euro | -38.894,55 Euro |
30.03.2028 | 228,13 Euro | 64,82 Euro | 163,31 Euro | -38.731,24 Euro |
30.04.2028 | 228,13 Euro | 64,55 Euro | 163,58 Euro | -38.567,66 Euro |
30.05.2028 | 228,13 Euro | 64,28 Euro | 163,85 Euro | -38.403,81 Euro |
30.06.2028 | 228,13 Euro | 64,01 Euro | 164,12 Euro | -38.239,69 Euro |
30.07.2028 | 228,13 Euro | 63,73 Euro | 164,40 Euro | -38.075,29 Euro |
30.08.2028 | 228,13 Euro | 63,46 Euro | 164,67 Euro | -37.910,62 Euro |
30.09.2028 | 228,13 Euro | 63,18 Euro | 164,95 Euro | -37.745,67 Euro |
30.10.2028 | 228,13 Euro | 62,91 Euro | 165,22 Euro | -37.580,45 Euro |
30.11.2028 | 228,13 Euro | 62,63 Euro | 165,50 Euro | -37.414,95 Euro |
30.12.2028 | 228,13 Euro | 62,36 Euro | 165,77 Euro | -37.249,18 Euro |
30.01.2029 | 228,13 Euro | 62,08 Euro | 166,05 Euro | -37.083,13 Euro |
30.02.2029 | 228,13 Euro | 61,81 Euro | 166,32 Euro | -36.916,81 Euro |
30.03.2029 | 228,13 Euro | 61,53 Euro | 166,60 Euro | -36.750,21 Euro |
30.04.2029 | 228,13 Euro | 61,25 Euro | 166,88 Euro | -36.583,33 Euro |
Stiftung Warentest: Neue Ratenkredite sofort kündigen
Im Stiftung Warentest werden nicht nur die besten Banken, Kredite und Umschuldungen untersucht, es werden auch aktuelle Themen behandelt. So können neue Ratenkredite demnächst jederzeit gekündigt werden. Es wird mit der neuen Regelung eine EU-RICHTLINIE umgesetzt. Das betrifft Kredite, die nach dem 11. Juni 2010 abgeschlossen worden sind. Hypothekendarlehen bleiben von der Regelung unberührt.